Speiseplan
Allergene | Zusatzstoff | ohne Schweinefleisch | |||||
Montag | a/Wz | Tortellini Schinkenauflauf mit | Ohne Schinken | ||||
24.02.2020 | i,g,j,c | Käsesauce ( Geflügel ) | |||||
Salat | |||||||
Berliner | |||||||
Dienstag | a/Wz | ||||||
25.02.2020 | i,j,g,c, | Kein Essen | |||||
Mittwoch | a/Wz | Backfischfilet mit Bratkartoffeln | Champignon - | ||||
26.02.2020 | i,j,c,g,k | und Remouladensauce | Bletterteigtasche | ||||
d | |||||||
Salat | |||||||
Quarkspeise | |||||||
Donnerstag | a/Wz | Erbseneintopf mit | Kartoffelsuppe | ||||
27.02.2020 | i,j,c,,g, | Mettwurst | |||||
Brötchen | |||||||
Milchreis | |||||||
Freitag | a/Wz | Fischfilet mit Kartoffelpürre | |||||
28.02.2020 | i,j,g,d, | und Spinat | |||||
Obst | |||||||
Allergene Zutaten sowie daraus hergestellte Erzeugnisse | Zeicherklärung | auch Spuren | |||||
a = Gluten | e = Erdnüsse i = Sellerie | l = Schwefeldioxid und sulfite | |||||
b = Krebstiere | f = Soja j = senf | m = Lupine | |||||
c = Eier | g = Milch k = Sesam | n = Weichtiere | |||||
d = Fisch | h = Schalenfrüchte | ||||||
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe | Zeicherklärung | ||||||
1 = Konservierungsstoff | 4 = Phosphat 7 = Säuerungsmittel | ||||||
2 = Antioxidationsmittel | 5 = Süßungsmittel 8 = Geschwefelt | 10 = Modifizierte Stärke | |||||
3 = Geschmacksverstärker | 6 = Farbstoff 9 = Geschwärzt | ||||||
Preisliste Brötchen
Preisliste