Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Unterrichtsfrei | 5-10 Std. |
statt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Stunde | Fach | Vertreter | Fach | Raum | Bemerk. |
9c | ||||||
Mi | 1 | E | Bd | E | G311 | Gottesdienst, Ehrungen |
Mi | 3 | --- | --- | L7 K1 | --- | |
Mi | 3 | --- | --- | F7 K2 | --- | |
Mi | 3 | --- | --- | F7 K1 | --- | |
Mi | 3 | --- | --- | F7 K3 | --- | |
Mi | 3 | --- | --- | L7 K2 | --- | |
Mi | 3 | F7 K3 | Bd | F7 K3 | G311 | |
Mi | 4 | --- | --- | L7 K1 | --- | |
Mi | 4 | --- | --- | F7 K2 | --- | |
Mi | 4 | --- | --- | F7 K1 | --- | |
Mi | 4 | --- | --- | F7 K3 | --- | |
Mi | 4 | --- | --- | L7 K2 | --- | |
EF Einführungsphase | ||||||
Mi | 3 | --- | --- | GG-GK3 | --- | |
Mi | 3 | --- | --- | MU-GK1 | --- | |
Mi | 3 | --- | --- | MU-GK2 | --- | |
Mi | 3 | --- | --- | KU-GK1 | --- | |
Mi | 3 | --- | --- | KU-GK2 | --- | |
Mi | 3 | Thi | ||||
Mi | 3 | Wes | ||||
Mi | 4 | --- | --- | GG-GK3 | --- | |
Mi | 4 | --- | --- | MU-GK1 | --- | |
Mi | 4 | --- | --- | MU-GK2 | --- | |
Mi | 4 | --- | --- | KU-GK1 | --- | |
Mi | 4 | --- | --- | KU-GK2 | --- | |
Mi | 4 | Thi | ||||
Mi | 4 | Wes | ||||
Q1 Qualifizierungsphase I | ||||||
Mi | 1 | GG-GK2 | Prl | GG-GK2 | G313 | |
Mi | 2 | GG-GK2 | Prl | GG-GK2 | G313 | |
Mi | 3 | --- | --- | F6-GK1 | --- | |
Mi | 3 | --- | --- | S0-GK1 | --- | |
Mi | 3 | --- | --- | SW-GK2 | --- | |
Mi | 3 | --- | --- | KR-GK2 | --- | |
Mi | 3 | --- | --- | PH-GK2 | --- |
2. Halbjahr_3 21.6.2023 (25)