Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Unterrichtsfrei | 5-10 Std. |
statt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Stunde | Fach | Vertreter | Fach | Raum | Bemerk. |
8c | ||||||
Mi | 1 | SP | So | SP | G007 | Gottesdienst, Ehrungen |
Mi | 3 | --- | --- | D | --- | |
Mi | 3 | Auf | G007 | |||
Mi | 4 | --- | --- | D | --- | |
Mi | 4 | Auf | G007 | |||
9a | ||||||
Mi | 1 | SP | Ki | SP | G001 | Gottesdienst, Ehrungen |
Mi | 3 | --- | --- | L7 K1 | --- | |
Mi | 3 | --- | --- | F7 K2 | --- | |
Mi | 3 | --- | --- | F7 K1 | --- | |
Mi | 3 | --- | --- | F7 K3 | --- | |
Mi | 3 | --- | --- | L7 K2 | --- | |
Mi | 3 | Si | G001 | |||
Mi | 4 | --- | --- | L7 K1 | --- | |
Mi | 4 | --- | --- | F7 K2 | --- | |
Mi | 4 | --- | --- | F7 K1 | --- | |
Mi | 4 | --- | --- | F7 K3 | --- | |
Mi | 4 | --- | --- | L7 K2 | --- | |
Mi | 4 | Si | G001 | |||
9b | ||||||
Mi | 1 | PH | Km | PH | G310 | |
Mi | 2 | PH | Km | PH | G310 | |
Mi | 3 | --- | --- | L7 K1 | --- | |
Mi | 3 | --- | --- | F7 K2 | --- | |
Mi | 3 | --- | --- | F7 K1 | --- | |
Mi | 3 | --- | --- | F7 K3 | --- | |
Mi | 3 | --- | --- | L7 K2 | --- | |
Mi | 3 | Ki | G310 | |||
Mi | 4 | --- | --- | L7 K1 | --- | |
Mi | 4 | --- | --- | F7 K2 | --- | |
Mi | 4 | --- | --- | F7 K1 | --- | |
Mi | 4 | --- | --- | F7 K3 | --- | |
Mi | 4 | --- | --- | L7 K2 | --- | |
Mi | 4 | Ki | G310 |
2. Halbjahr_3 21.6.2023 (25)