Info-Box
Wochenkalender
30.01.2012 - 10.02.2012
30.01.2012 - 10.02.2012
Betriebs- und Sozialpraktikum der Jgst. 10
31.01.2012
Wintersportfest Jgst. 5 - 7 (1. - 6. Std)
03.02.2012
mündliche Delf-Prüfung
04.02.2012
mündliche Delf-Prüfung
Klausurplan Jgst. 13
| Datum | Von | Bis | Klassen | Kurs | Lehrer | Räume |
| 04.10.2011 | 1 | 4 | 13 | D L1 | Jr - Jr - Jr - Jr | G307 |
| 04.10.2011 | 1 | 4 | 13 | E5 L2 | Auf - Auf - Br - Br | G308 |
| 04.10.2011 | 1 | 4 | 13 | F L1 | Ho - Ho - Ru - Ru | G005 5 |
| 04.10.2011 | 1 | 4 | 13 | BI L1 | St - St - St - St | G405 |
| 04.10.2011 | 1 | 4 | 13 | SW L2 | Prl - Prl - Wes - Wes | G311 |
| 04.10.2011 | 1 | 4 | 13 | M L2 | Sf - Sf - Thi - Thi | G401 |
| 04.10.2011 | 1 | 4 | 13 | PH L1 | Gt - Gt - Sc - Sc | G001 |
| 04.10.2011 | 1 | 4 | 13 | GE L1 | Ri-Me - Ri-Me - Ri-Me - Ri-Me | |
| 07.10.2011 | 1 | 4 | 13 | D L2 | Ru - Ru - Jr - Jr | G307 |
| 07.10.2011 | 1 | 4 | 13 | E5 L1 | Thi - Thi - Auf - Auf | G405 |
| 07.10.2011 | 1 | 4 | 13 | EB L1 | Km - Km - Ho - Ho | G401 |
| 07.10.2011 | 1 | 4 | 13 | GE L2 | Sc - Sc - Gt - Gt | G310 |
| 07.10.2011 | 1 | 4 | 13 | SW L1 | Wes - Wes - Prl - Prl | G308 |
| 07.10.2011 | 1 | 4 | 13 | EK L1 | Ri-We - Ri-We - Ri-We - Ri-We | |
| 07.10.2011 | 1 | 4 | 13 | M L1 | Ri-Sk - Ri-Sk - Ri-Sk - Ri-Sk | |
| 07.10.2011 | 1 | 4 | 13 | BI L2 | Ri-Pf - Ri-Pf - Ri-Pf - Ri-Pf | |
| 07.10.2011 | 1 | 4 | 13 | CH L1 | Ri-Ma - Ri-Ma - Ri-Ma - Ri-Ma | |
| 10.10.2011 | 5 | 7 | 13 | D G2 | Smk - Smk - Dt | G301 |
| 10.10.2011 | 5 | 7 | 13 | SW G1 | Wes - Wes - Kam | G308 |
| 10.10.2011 | 5 | 7 | 13 | M G4 | Fr - Fr - Fr | G401 |
| 10.10.2011 | 5 | 7 | 13 | BI G2 | Rm - Rm - Sf | G405 |
| 10.10.2011 | 5 | 7 | 13 | GE G1 | Voß - Voß - Hup | G307 |
| 12.10.2011 | 3 | 5 | 13 | M G3 | Sf - Sf - Hup | G401 |
| 12.10.2011 | 3 | 5 | 13 | S1 G2 | Rei - Rei - Dt | G307 |
| 12.10.2011 | 3 | 5 | 13 | SW G2 | Prl - Prl - Kam | G301 |
| 12.10.2011 | 3 | 5 | 13 | E5 G3 | Br - Br - Ja | G313 |
| 17.10.2011 | 1 | 4 | 13 | E5 G2, EK G1, PH G1, BI G1, BB G1, D G4 | St, Smk - St, Smk - St, Smk - St, Smk | Aula |
| 19.10.2011 | 1 | 3 | 13 | E5 G1, CH G1 | St - St - St | G307 |
| 19.10.2011 | 1 | 3 | 13 | D G3 | Gt - Gt - Gt | G308 |
| 19.10.2011 | 1 | 3 | 13 | F G1 | Gr - Gr - Ho | G305 |
| 19.10.2011 | 1 | 3 | 13 | S1 G1 | Smk - Smk - Smk | G310 |
| 19.10.2011 | 1 | 3 | 13 | M G2 | Fr - Fr - Fr | G405 |
| 21.10.2011 | 1 | 3 | 13 | M G1, PH G2 | Gt - Gt - Gt | G405 |
| 21.10.2011 | 1 | 3 | 13 | D G1 | Smk - Smk - Smk | G308 |
| 07.11.2011 | 1 | 3 | 13 | ER G1 | Dr - Dr - Ken | G003 |
| 08.11.2011 | 6 | 8 | 13 | KU G1, MU G1 | Sh - Sh - Sh | G401 |
| 09.11.2011 | 6 | 8 | 13 | KR G3 | Kc - Kc - Kc | G001 |
| 29.11.2011 | 1 | 4 | 13 | D L1 | Jr - Jr - Jr - Jr | G307 |
| 29.11.2011 | 1 | 4 | 13 | E5 L2 | Auf - Auf - Br - Br | G308 |
| 29.11.2011 | 1 | 4 | 13 | F L1 | Ho - Ho - Ru - Ru | G312 |
| 29.11.2011 | 1 | 4 | 13 | BI L1 | St - St - St - St | G001 |
| 29.11.2011 | 1 | 4 | 13 | SW L2 | Prl - Prl - Wes - Wes | G311 |
| 29.11.2011 | 1 | 4 | 13 | M L2 | Sf - Sf - Thi - Thi | G401 |
| 29.11.2011 | 1 | 4 | 13 | PH L1 | Gt - Gt - Sc - Sc | G405 |
| 29.11.2011 | 1 | 4 | 13 | GE L1 | Ri-Me - Ri-Me - Ri-Me - Ri-Me | |


