Info-Box
Wochenkalender
08.03.2010
15:30
"Auslandsaufenthalt in der Einführungsphase der Oberstufe": Eltern und Schülerinformation für Interessierte aus den Klassen 8 und 9 (Aula)
Klausurplan Jgst. 12
| 1. Kursabschnitt | 2. Kursabschnitt | |||||||
| Tag/Stunde/Zeit | Block | Kurs | Fach- | Tag/Stunde/Zeit | Block | Kurs | Fach- | |
| lehrer | lehrer | |||||||
| Di. 02.03. / 1.-3. | LK | D L2 | Mü | Fr. 28.05. / 1.-3. | LK | D 1 | Sk | |
| 7.55-10.15 | B11 | EB 1 | Kam | 7.55-10.15 | B10 | E5 1 | Kv | |
| Koop | E5 2 | Rs | Koop | SW 1 | Wes | |||
| SW 2 | Ku | GE 1 | ZZMei | |||||
| GE 2 | Ken | M 1 | Hü | |||||
| EK 1 | Ze | PH 1 | ZZHor | |||||
| M 2 | ZZKot | BI 1 | Jg | |||||
| Fr. 05.03. / 1.-3. | LK | D 1 | Sk | Di. 01.06. / 1.-3. | LK | D L2 | Mü | |
| 7.55-10.15 | B10 | E5 1 | Kv | 7.55-10.15 | B11 | EB 1 | Kam | |
| Koop | SW 1 | Wes | Koop | E5 2 | Rs | |||
| GE 1 | ZZMei | SW 2 | Ku | |||||
| M 1 | Hü | GE 2 | Ken | |||||
| PH 1 | ZZHor | EK 1 | Ze | |||||
| BI 1 | Jg | M 2 | ZZKot | |||||
| Mo. 08.03. / 3.-4./5. | GK | D 2 | Jr | Mo. 07.06. / 3.-4./5. | GK | D 2 | Jr | |
| 9.45-11.15 | B16 | E5 1 | Sh | 9.45-11.15 | B16 | E5 1 | Sh | |
| M 4 | Wei | M 4 | Wei | |||||
| CH 1 | St | CH 1 | St | |||||
| BB 1 | Wn | BB 1 | Wn | |||||
| Mi. 10.03. / 5.-6./7. | GK | D 1 | Sk | Mi. 09.06. / 5.-6./7. | GK | D 1 | Sk | |
| 11.30-13.00 | B12 | F 1 | Kv | 11.30-13.00 | B12 | F 1 | Kv | |
| 11.30-13.50 | M 1 | Br | 11.30-13.50 | M 1 | Br | |||
| PH 1 | Gt | PH 1 | Gt | |||||
| BI 1 | Ze | BI 1 | Ze | |||||
| Do. 11.03. / 1.-2. | GK | S1 1 | Dt | Do. 10.06. / 3.-4. | GK | E5 2 | Wn | |
| 7.55-9.25 | B20 | S1 2 | Rei | 9.45-11.15 | B13 | L9 1 | So | |
| S1 3 | Ol | GE 1 | Sk | |||||
| M 3 | Fr | SW 1 | Prl | |||||
| IF 1 | Wei | M 2 | Joe | |||||
| Mo. 15.03. / 5.-6. | GK | KR 2 | Voß | Mo. 14.06. / 5.-6. | GK | KR 2 | Voß | |
| KR 3 | Els | KR 3 | Els | |||||
| 11.30-13.00 | B17 | ER 1 | Rs | 11.30-13.00 | B17 | ER 1 | Rs | |
| Mi. 17.03. / 1.-2./3. | GK | D 3 | Spr | Mi. 16.06. / 1.-2./3. | GK | D 3 | Spr | |
| 7.55-9.25 | B14 | SW 2 | Ku | 7.55-9.25 | B14 | SW 2 | Ku | |
| 7.55-10.15 | EK 1 | Koe | 7.55-10.15 | EK 1 | Koe | |||
| BI 2 | Ze | BI 2 | Ze | |||||
| Do. 18.03. / 3.-4. | GK | E5 2 | Wn | Do. 17.06. / 1.-2. | GK | S1 1 | Dt | |
| 9.45-11.15 | B13 | L9 1 | So | 7.55-9.25 | B20 | S1 2 | Rei | |
| GE 1 | Sk | S1 3 | Ol | |||||
| SW 1 | Prl | M 3 | Fr | |||||
| M 2 | Joe | IF 1 | Wei | |||||
| Di. 23.03. / 7.-8. | GK | KU 1 | Sh | Di. 22.06. / 7.-8. | GK | KU 1 | Sh | |
| 13.35-15.05 | B19 | 13.35-15.05 | B19 | |||||
| Mi. 24.03. / 7.-8. | GK | MU 1 | Ru | Mi. 23.06. / 7.-8. | GK | MU 1 | Ru | |
| 13.35-15.05 | B18 | 13.35-15.05 | B18 | |||||
| Nachschreibtermin: | Fr. 26.03. | Nachschreibtermin: | Sa. 26.06. | |||||


