Info-Box
Wochenkalender
30.01.2012 - 10.02.2012
30.01.2012 - 10.02.2012
Betriebs- und Sozialpraktikum der Jgst. 10
31.01.2012
Wintersportfest Jgst. 5 - 7 (1. - 6. Std)
03.02.2012
mündliche Delf-Prüfung
04.02.2012
mündliche Delf-Prüfung
Klausurplan Jgst. 12
| Datum | Von | Bis | Klassen | Kurs | Lehrer | Räume |
| 06.10.2011 | 1 | 3 | 12 | BI L1 | Rm - Rm - Spr | G001 |
| 06.10.2011 | 1 | 3 | 12 | D L1 | Smk - Smk - Ken | G308 |
| 06.10.2011 | 1 | 3 | 12 | E5 L2 | Ri-Fl - Ri-Fl - Ri-Fl | |
| 06.10.2011 | 1 | 3 | 12 | EB L1 | Kam - Kam - Kam | G303 |
| 06.10.2011 | 1 | 3 | 12 | EK L2 | Ri-We - Ri-We - Ri-We | |
| 06.10.2011 | 1 | 3 | 12 | M L2 | Joe - Joe - Ku | G401 |
| 06.10.2011 | 1 | 3 | 12 | PH L2 | Ri-Hor - Ri-Hor - Ri-Hor | |
| 06.10.2011 | 1 | 3 | 12 | D L3 | Ri-Em - Ri-Em - Ri-Em | |
| 06.10.2011 | 1 | 3 | 12 | GE L2 | Ri-Me - Ri-Me - Ri-Me | |
| 10.10.2011 | 1 | 3 | 12 | D L2 | Spr - Spr - Rm | G313 |
| 10.10.2011 | 1 | 3 | 12 | E5 L1 | Kam - Kam - Kam | G308 |
| 10.10.2011 | 1 | 3 | 12 | EK L1 | Ze - Ze - Smk | G405 |
| 10.10.2011 | 1 | 3 | 12 | GE L1 | Ken - Ken - Joe | G301 |
| 10.10.2011 | 1 | 3 | 12 | PH L1 | Gt - Gt - Kc | N204 |
| 10.10.2011 | 1 | 3 | 12 | SW L1 | Ku - Ku - Hup | G001 |
| 10.10.2011 | 1 | 3 | 12 | M L1 | Ri-En - Ri-En - Ri-En | |
| 12.10.2011 | 5 | 6 | 12 | D G2 | Ku - Ku | G306 - G306 |
| 12.10.2011 | 5 | 6 | 12 | F G1 | Ho - Ho | G405 - G405 |
| 12.10.2011 | 5 | 6 | 12 | SW G1 | Wes - Wes | G308 - G308 |
| 14.10.2011 | 3 | 4 | 12 | BB G1 | Ri - Ri | N402 - N402 |
| 14.10.2011 | 3 | 4 | 12 | BI G1 | Ru - Ru | G405 - G405 |
| 14.10.2011 | 3 | 4 | 12 | M G3 | Wes - Wes | G401 - G401 |
| 07.11.2011 | 5 | 6 | 12 | EK G1 | Prl - Prl | G212 - G212 |
| 07.11.2011 | 5 | 6 | 12 | GE G1 | Ken - Ken | G301 - G301 |
| 07.11.2011 | 5 | 6 | 12 | E5 G2 | Mc - Mc | G405 - G405 |
| 07.11.2011 | 5 | 6 | 12 | GB G1 | Auf - Auf | G312 - G312 |
| 10.11.2011 | 5 | 6 | 12 | CH G1 | St - St | N407 - N407 |
| 10.11.2011 | 5 | 6 | 12 | D G1 | Ko - Ko | G301 - G301 |
| 10.11.2011 | 5 | 6 | 12 | E5 G1 | Mc - Km | G307 - G307 |
| 10.11.2011 | 5 | 6 | 12 | S1 G1 | Auf - Smk | G401 - G401 |
| 11.11.2011 | 1 | 2 | 12 | SW G2 | Prl - Prl | G310 - G310 |
| 11.11.2011 | 1 | 2 | 12 | IF G1 | Wei - Wei | N300 - N300 |
| 11.11.2011 | 1 | 2 | 12 | S1 G2 | Rei - Rei | G308 - G308 |
| 11.11.2011 | 1 | 2 | 12 | M G1 | Joe - Joe | G401 - G401 |
| 14.11.2011 | 7 | 8 | 12 | KR G1, ER G1 | Ber - Ber | G308 - G308 |
| 15.11.2011 | 1 | 2 | 12 | D G3 | Ko - Ko | G302 - G302 |
| 15.11.2011 | 1 | 2 | 12 | L9 G1 | So - So | G312 - G312 |
| 15.11.2011 | 1 | 2 | 12 | M G2 | Wei - Wei | G405 - G405 |
| 15.11.2011 | 1 | 2 | 12 | PH G1 | Hz - Hz | N205 - N205 |
| 16.11.2011 | 1 | 2 | 12 | KU G1 | Mc - Mc | G405 - G405 |
| 16.11.2011 | 1 | 2 | 12 | MU G1 | Km - Km | G401 - G401 |
| 16.01.2012 | 7 | 8 | 12 | KR G1, ER G1 | Spr - Spr | G308 - G308 |


