Info-Box
Wochenkalender
08.03.2010
15:30
"Auslandsaufenthalt in der Einführungsphase der Oberstufe": Eltern und Schülerinformation für Interessierte aus den Klassen 8 und 9 (Aula)
Klausurplan Jgst. 11
| Jahrgangsstufe 11 | ||||||
| Tag/Stunde/Zeit | Kurs | Fach- | Tag/Stunde/Zeit | Kurs | Fach- | |
| lehrer | lehrer | |||||
| Mo. 01.03. / 3.-4. | F 1 | Hr | Do. 27.05. / 3.-4. | F 2 | Ho | |
| 9.45-11.15 | SW 2 | Prl | 9.45-11.15 | L7 2 | Ken | |
| EK 1 | Ho | S1 1 | Rei | |||
| PH 2 | Gt | Fr. 28.05. / 5.-6. | S1 3 | Smk | ||
| CH 1 | Fr | 11.30-13.00 | BI 3 | Rat | ||
| Do. 04.03. / 3.-4. | F 2 | Ho | Mi. 02.06. / 3.-4. | S1 2 | Pfe | |
| 9.45-11.15 | L7 2 | Ken | 9.45-11.15 | L7 1 | So | |
| S1 1 | Rei | MU 2 | Kau | |||
| GE 2 | Voß | BI 1 | Wn | |||
| Fr. 05.03. / 5.-6. | S1 3 | Smk | Mo. 07.06. / 3.-4. | F 1 | Hr | |
| 11.30-13.00 | GB 1 | Auf | 9.45-11.15 | PH 2 | Gt | |
| BI 3 | Rat | CH 1 | Fr | |||
| Mo. 08.03. / 5.-6. | SW 3 | Prl | Do. 10.06. / 5.-6. | D 1 | Mü | |
| 11.30-13.00 | BI 2 | Mi | 11.30-13.00 | D 2 | Spr | |
| BB 1 | Ri | D 4 | Smk | |||
| Do. 11.03. / 5.-6. | D 1 | Mü | M 3 | Gt | ||
| 11.30-13.00 | D 2 | Spr | M 5 | Br | ||
| D 4 | Smk | Fr. 11.06. / 3.-4. | L9 1 | Ja | ||
| M 3 | Gt | 9.45-11.15 | MU 1 | Sc | ||
| M 5 | Br | PH 1 | Hz | |||
| Fr. 12.03. / 1.-2. | E5 1 | Br | Mo. 14.06. / 5.-6. | BI 2 | Mi | |
| 7.55-9.25 | E5 2 | Wn | 11.30-13.00 | BB 1 | Ri | |
| E5 3 | Kau | Do. 17.06. / 1.-2. | D 3 | Jr | ||
| E5 4 | Rei | 7.55-9.25 | D 5 | Ko | ||
| EB 1 | Sh | M 1 | Sf | |||
| Di. 16.03. / 1.-2. | D 3 | Jr | M 2 | Zu | ||
| 7.55-9.25 | D 5 | Ko | M 4 | Br | ||
| M 1 | Sf | Fr. 18.06. / 1.-2. | E5 1 | Br | ||
| M 2 | Zu | 7.55-9.25 | E5 2 | Wn | ||
| M 4 | Br | E5 3 | Kau | |||
| Mi. 17.03. / 3.-4. | S1 2 | Pfe | E5 4 | Rei | ||
| 9.45-11.15 | L7 1 | So | EB 1 | Sh | ||
| MU 2 | Kau | Mo. 21.06. / 1.-2. | KU 3 | Sh | ||
| BI 1 | Wn | 7.55-9.25 | KU 1 | Sh | ||
| Fr. 19.03. / 3.-4. | L9 1 | Ja | KU 2 | Sh | ||
| 9.45-11.15 | MU 1 | Sc | Mi. 23.06. / 1.-2. | KR 1 | Lü | |
| PH 1 | Hz | KR 2 | Zu | |||
| Mo. 22.03../ 1.-2. | GE 1 | Voß | KR 4 | Els | ||
| 7.55-9.25 | SW 1 | Wes | 7.55-9.25 | ER 1 | Rs | |
| EK 2 | Ze | Nachschreibtermin: | Sa. 26.06. | |||
| Di. 23.03. / 3.-4. | KU 3 | Sh | ||||
| 9.45-11.15 | KU 1 | Sh | ||||
| KU 2 | Sh | |||||
| Mi. 24.03. / 1.-2. | KR 1 | Lü | ||||
| 7.55-9.25 | KR 2 | Zu | ||||
| KR 4 | Els | |||||
| ER 1 | Rs | |||||
| Nachschreibtermin: | Fr. 26.03. | |||||


