Info-Box
Wochenkalender
30.01.2012 - 10.02.2012
30.01.2012 - 10.02.2012
Betriebs- und Sozialpraktikum der Jgst. 10
31.01.2012
Wintersportfest Jgst. 5 - 7 (1. - 6. Std)
03.02.2012
mündliche Delf-Prüfung
04.02.2012
mündliche Delf-Prüfung
Klausurplan Jgst. 11
| Datum | Von | Bis | Klassen | Kurs | Lehrer | Räume |
| 06.10.2011 | 1 | 3 | 11 | BI L1 | Ri-Hei - Ri-Hei - Ri-Hei | |
| 06.10.2011 | 1 | 3 | 11 | D L2 | Dr - Dr - Ja | G003 |
| 06.10.2011 | 1 | 3 | 11 | E5 L2 | Ri-Ve - Ri-Ve - Ri-Ve | |
| 06.10.2011 | 1 | 3 | 11 | EB L1 | Sh - Sh - Koe | G405 |
| 06.10.2011 | 1 | 3 | 11 | GE L2 | Sk - Sk - Gt | G301 |
| 06.10.2011 | 1 | 3 | 11 | M L2 | Ri-Mü - Ri-Mü - Ri-Mü | |
| 06.10.2011 | 1 | 3 | 11 | PH L2 | Ri-Hor - Ri-Hor - Ri-Hor | |
| 10.10.2011 | 1 | 3 | 11 | E5 L1 | Sf - Sf - Thi | G302 |
| 10.10.2011 | 1 | 3 | 11 | EK L1 | Koe - Koe - Dr | G212 |
| 10.10.2011 | 1 | 3 | 11 | M L1 | Fr - Fr - Sh | G401 |
| 10.10.2011 | 1 | 3 | 11 | SW L1 | Prl - Prl - Sk | G307 |
| 10.10.2011 | 1 | 3 | 11 | GE L1 | Ri-Da - Ri-Da - Ri-Da | |
| 10.10.2011 | 1 | 3 | 11 | D L1 | Ri-Pl - Ri-Pl - Ri-Pl | |
| 10.10.2011 | 1 | 3 | 11 | PH L1 | Gt - Gt - Kc | N204 |
| 12.10.2011 | 3 | 4 | 11 | D G1 | Dr - Dr | G405 - G405 |
| 12.10.2011 | 3 | 4 | 11 | SW G2 | Wes - Wes | G001 - G001 |
| 14.10.2011 | 1 | 2 | 11 | BI G2 | Ze - Ze | G405 - G405 |
| 14.10.2011 | 1 | 2 | 11 | M G1 | Gt - Gt | G401 - G401 |
| 14.10.2011 | 1 | 2 | 11 | PH G1 | Hz - Hz | N201 - N201 |
| 07.11.2011 | 5 | 6 | 11 | BB G1 | Wn - Wn | G401 - G401 |
| 07.11.2011 | 5 | 6 | 11 | BI G1 | Ze - Ze | G001 - G001 |
| 07.11.2011 | 5 | 6 | 11 | E5 G2 | Km - Km | G302 - G302 |
| 07.11.2011 | 5 | 6 | 11 | EK G1 | Prl - Prl | G212 - G212 |
| 09.11.2011 | 5 | 6 | 11 | D G2 | Dr - Dr | G401 - G401 |
| 09.11.2011 | 5 | 6 | 11 | E5 G1 | Km - Km | G308 - G308 |
| 09.11.2011 | 5 | 6 | 11 | GE G1 | Sc - Sc | G114 - G114 |
| 09.11.2011 | 5 | 6 | 11 | S0 G2 | Smk - Smk | G405 - G405 |
| 10.11.2011 | 5 | 6 | 11 | F G1 | Ja - Ja | G001 - G001 |
| 10.11.2011 | 5 | 6 | 11 | CH G1 | St - St | N407 - N407 |
| 10.11.2011 | 5 | 6 | 11 | S0 G1 | Rei - Rei | G308 - G308 |
| 10.11.2011 | 5 | 6 | 11 | M G2 | Wn - Fr | G405 - G405 |
| 10.11.2011 | 5 | 6 | 11 | IF G1 | Wei - Wei | N300 - N300 |
| 15.11.2011 | 5 | 6 | 11 | GB G1 | Auf - Auf | G308 - G308 |
| 15.11.2011 | 5 | 6 | 11 | M G3 | Gt - Gt | G405 - G405 |
| 15.11.2011 | 5 | 6 | 11 | SW G1, GE G2 | Wes - Wes | G401 - G401 |
| 16.11.2011 | 1 | 2 | 11 | MU G1 | Km - Km | G401 - G401 |
| 16.11.2011 | 1 | 2 | 11 | KU G1 | Mc - Mc | G405 - G405 |
| 18.11.2011 | 3 | 4 | 11 | KR G1, ER G1 | Voß - Voß | G401 - G401 |


