Info-Box
Wochenkalender
30.01.2012 - 10.02.2012
30.01.2012 - 10.02.2012
Betriebs- und Sozialpraktikum der Jgst. 10
31.01.2012
Wintersportfest Jgst. 5 - 7 (1. - 6. Std)
03.02.2012
mündliche Delf-Prüfung
04.02.2012
mündliche Delf-Prüfung
Speiseplan vom 6. Februar - 10. Februar
| Montag | 06.02.2012 | Tortellini | 1 |
| Käse- Schinken- Sahne- Soße | 2,3,6 | ||
| Salat | |||
| Tiramisu | |||
| Dienstag | 07.02.2012 | Paniertes Schnitzel | |
| Zigeunersoße | 1,5 | ||
| Kartoffelspalten | |||
| Salat | |||
| Kompott | |||
| Mittwoch | 08.02.2012 | Hähnchenbrustgeschnetzeltes in | |
| Tomatenkrem | |||
| Reis | |||
| Salat | |||
| Götterspeise | |||
| Donnerstag | 09.02.2012 | Hähnchencordonbleu | |
| Reis | |||
| Sahnesoße | |||
| Erbsen und Möhren | |||
| Vanillepudding mit Schokostreusel | 5,6 | ||
| Freitag | 10.02.2012 | Cafeteria geschlossen | |
| Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe | |||
| Zeicherklärung | |||
| 1 = Konservierungsstoff | 4 = Phosphat 7 = Säuerungsmittel | ||
| 2 = Antioxidationsmittel | 5 = Süßungsmittel 8 = Geschwefelt | ||
| 3 = Geschmacksverstärker | 6 = Farbstoff 9 = Geschwärzt | ||
| 10 = Modifizierte Stärke | |||
Speiseplan vom 30. Januar - 3. Februar
| Montag | 30.01.2012 | Gyrospfanne | |
| Tomatenreis | |||
| Tzaziki | |||
| Krautsalat | |||
| Joghurtspeise | |||
| Dienstag | 21.01.2012 | Frikadelle | |
| Bratensoße | |||
| Kartoffeln | |||
| Kohlrabigemüse | |||
| Birnenkompott | 2 | ||
| Mittwoch | 01.02.2012 | Lasagne | 6 |
| Salat | |||
| Schokladenpudding | |||
| Donnerstag | 02.02.2012 | Raclette- Gemüse- Gratin | 6 |
| Quarkeis | |||
| Freitag | 03.02.2012 | Gebratene Scholle "Van Gogh" | |
| Dillkartoffeln | |||
| Salat | |||
| Obst | |||
| Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe | |||
| Zeicherklärung | |||
| 1 = Konservierungsstoff | 4 = Phosphat 7 = Säuerungsmittel | ||
| 2 = Antioxidationsmittel | 5 = Süßungsmittel 8 = Geschwefelt | ||
| 3 = Geschmacksverstärker | 6 = Farbstoff 9 = Geschwärzt | ||
| 10 = Modifizierte Stärke | |||


